پشتیبانی (بدون 021):
90004830
تاسیسات الکتریکی برقی
تاسیسات الکتریکی برقی
تاسیسات الکتریکی برقی
تاسیسات الکتریکی برقی
تاسیسات مکانیکی
تاسیسات مکانیکی
تاسیسات مکانیکی
تاسیسات مکانیکی
فنکویلهای زیر سقفی باریک سری EFCCS با طراحی جمعوجور و ارتفاع تنها 19 سانتیمتر، گزینهای ایدهآل برای فضاهایی هستند که محدودیت نصب دارند. این دستگاهها با حداقل سطح صدا و لرزش در میان فنکویلهای موجود در بازار، آسایش و آرامش بیشتری برای کاربران فراهم میکنند.
کمترین ارتفاع در میان فنکویلهای ایرانی و خارجی (19 cm)
عملکردی بسیار کمصدا و بدون لرزش
مجهز به فن سانتریفیوژ بکوارد پلیآمید
الکتروموتور از نوع روتور اکسترنال با قابلیت تنظیم در سرعتهای مختلف
فیلتر آلومینیومی استاندارد کلاس G2، قابل شستشو و بازشدن آسان
کویل مسی سهردیفه استاندارد با راندمان بالا
عایقبندی کامل جهت جلوگیری از تشکیل شبنم و کاهش صدا
سینی درین از ورق استیل 1.5 میلیمتری با رنگ پودری الکترواستاتیک
وزن مناسب برای نصب سریع و آسان
کویلها پس از ساخت با فشار 250 psi تست نشتی میشوند
ظرفیت هوادهی از CFM 200 تا CFM 800
قابلیت کارکرد در فشار استاتیک 12 bar (مناسب برای ساختمانهای مرتفع)
طراحی شده برای فضاهای اداری، مسکونی و تجاری
مکش هوا از زیر دستگاه برای بهبود راندمان تهویه
ابعاد
Size | A | B | C | D | طول فن کویل |
---|---|---|---|---|---|
EFCCS-200 | 640.00 | 610.00 | 534.00 | 739.00 | 450.00 |
EFCCS-300 | 840.00 | 810.00 | 734.00 | 940.00 | 650.00 |
EFCCS-400 | 940.00 | 910.00 | 834.00 | 1040.00 | 750.00 |
EFCCS-600 | 1080.00 | 1050.00 | 974.00 | 1159.00 | 890.00 |
EFCCS-800 | 1340.00 | 1310.00 | 1234.00 | 1470.00 | 1150.00 |
اطلاعات تکنیکال
Model | EFCCS-200 | EFCCS-300 | EFCCS-400 | EFCCS-600 | EFCCS-800 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fan | ||||||
Air Delivery (cfm) | High (cfm) | 221.00 | 346.00 | 452.00 | 630.00 | 840.00 |
Air Delivery (cfm) | Med.(cfm) | 174.00 | 268.00 | 347.00 | 430.00 | 672.00 |
Air Delivery (cfm) | Low(cfm) | 126.00 | 200.00 | 263.00 | 315.00 | 472.00 |
Type | ||||||
Qty | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
Coil | ||||||
No. of Row | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
Area (sq ft) | 0.80 | 1.19 | 1.42 | 1.93 | 2.51 | |
Connection (in) | Supply | 3/4 FPT | ||||
Connection (in) | Return | 3/4 FPT | ||||
Connection (in) | Drain | 3/4 OD | ||||
Motor | ||||||
V-ph-Hz | 220-1-50 | |||||
W | 1×90 | 1×90 | 2×90 | 2×90 | 3×90 | |
Name Plate Amps. | 1×0.4 | 1×0.4 | 2×0.4 | 2×0.4 | 3×0.4 | |
Filter | ||||||
Qty | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Size (in) | 8×19 | 8×26 | 8×30 | 8×39 | 8×49 | |
Weight | ||||||
Wt (kg) | 17.00 | 20.40 | 23.00 | 26.00 | 30.60 |
فنکویلهای زیر سقفی باریک سری EFCCS با طراحی جمعوجور و ارتفاع تنها 19 سانتیمتر، گزینهای ایدهآل برای فضاهایی هستند که محدودیت نصب دارند. این دستگاهها با حداقل سطح صدا و لرزش در میان فنکویلهای موجود در بازار، آسایش و آرامش بیشتری برای کاربران فراهم میکنند.
کمترین ارتفاع در میان فنکویلهای ایرانی و خارجی (19 cm)
عملکردی بسیار کمصدا و بدون لرزش
مجهز به فن سانتریفیوژ بکوارد پلیآمید
الکتروموتور از نوع روتور اکسترنال با قابلیت تنظیم در سرعتهای مختلف
فیلتر آلومینیومی استاندارد کلاس G2، قابل شستشو و بازشدن آسان
کویل مسی سهردیفه استاندارد با راندمان بالا
عایقبندی کامل جهت جلوگیری از تشکیل شبنم و کاهش صدا
سینی درین از ورق استیل 1.5 میلیمتری با رنگ پودری الکترواستاتیک
وزن مناسب برای نصب سریع و آسان
کویلها پس از ساخت با فشار 250 psi تست نشتی میشوند
ظرفیت هوادهی از CFM 200 تا CFM 800
قابلیت کارکرد در فشار استاتیک 12 bar (مناسب برای ساختمانهای مرتفع)
طراحی شده برای فضاهای اداری، مسکونی و تجاری
مکش هوا از زیر دستگاه برای بهبود راندمان تهویه
ابعاد
Size | A | B | C | D | طول فن کویل |
---|---|---|---|---|---|
EFCCS-200 | 640.00 | 610.00 | 534.00 | 739.00 | 450.00 |
EFCCS-300 | 840.00 | 810.00 | 734.00 | 940.00 | 650.00 |
EFCCS-400 | 940.00 | 910.00 | 834.00 | 1040.00 | 750.00 |
EFCCS-600 | 1080.00 | 1050.00 | 974.00 | 1159.00 | 890.00 |
EFCCS-800 | 1340.00 | 1310.00 | 1234.00 | 1470.00 | 1150.00 |
اطلاعات تکنیکال
Model | EFCCS-200 | EFCCS-300 | EFCCS-400 | EFCCS-600 | EFCCS-800 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fan | ||||||
Air Delivery (cfm) | High (cfm) | 221.00 | 346.00 | 452.00 | 630.00 | 840.00 |
Air Delivery (cfm) | Med.(cfm) | 174.00 | 268.00 | 347.00 | 430.00 | 672.00 |
Air Delivery (cfm) | Low(cfm) | 126.00 | 200.00 | 263.00 | 315.00 | 472.00 |
Type | ||||||
Qty | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |
Coil | ||||||
No. of Row | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
Area (sq ft) | 0.80 | 1.19 | 1.42 | 1.93 | 2.51 | |
Connection (in) | Supply | 3/4 FPT | ||||
Connection (in) | Return | 3/4 FPT | ||||
Connection (in) | Drain | 3/4 OD | ||||
Motor | ||||||
V-ph-Hz | 220-1-50 | |||||
W | 1×90 | 1×90 | 2×90 | 2×90 | 3×90 | |
Name Plate Amps. | 1×0.4 | 1×0.4 | 2×0.4 | 2×0.4 | 3×0.4 | |
Filter | ||||||
Qty | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Size (in) | 8×19 | 8×26 | 8×30 | 8×39 | 8×49 | |
Weight | ||||||
Wt (kg) | 17.00 | 20.40 | 23.00 | 26.00 | 30.60 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربریThe website is being updated…
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.