صداگیر سیلندری سری SCS
یکی از چالشهای اصلی سیستمهای تهویه بهویژه در پارکینگها و فضاهای بسته، صدای ناشی از عملکرد فنهای محوری است. راهکار حرفهای برای کاهش این صدا تا سطح استانداردهای جهانی، استفاده از صداگیرهاست. گروه صنعتی بستانچی با طراحی و تولید صداگیرهای سیلندری سری SCS این نیاز را برطرف کرده است.
ویژگیها و مشخصات فنی:
-
نصب آسان قبل یا بعد از فنهای محوری
-
بدنه ساختهشده از فولاد گالوانیزه مقاوم
-
مواد جاذب صدا: پشم سنگ با چگالی 70 کیلوگرم بر مترمکعب و ضخامت 50 میلیمتر
-
دارای لایه مقاوم در برابر سایش جهت افزایش دوام
-
استفاده از ورق گالوانیزه سوراخدار با فرمدهی متناسب قطر فن برای محافظت از مواد جاذب
-
مقاوم در برابر فشار تا 1000 پاسکال (امکان طراحی برای فشارهای بالاتر با سفارش ویژه)
کاربردها:
-
کاهش صدا در سیستمهای تهویه مطبوع
-
مناسب برای پارکینگها، تونلها و محیطهای صنعتی با فنهای محوری
-
دستیابی به شرایط استاندارد صوتی در پروژههای بزرگ
صداگیرهای سری SCS با طراحی مهندسی و متریال مقاوم، انتخابی ایدهآل برای ایجاد محیطی آرام، ایمن و مطابق با استانداردهای جهانی هستند.
ابعاد
Model | 63.00 | 125.00 | 250.00 | 500.00 | 1K | 2K | 4K | 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS-400-50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 10.00 | 13.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
SCS-450-50 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |
SCS-500-50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 13.00 | 11.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |
SCS-560-50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 |
SCS-630-50 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 |
SCS-710-50 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
SCS-800-50 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
SCS-900-50 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 13.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
SCS-1000-50 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
SCS-1120-50 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 12.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
SCS-1250-50 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
اطلاعات تکنیکال
Model | A | B | C | D | N X Ø E | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
SCS-400-50 | 400.00 | 500.00 | 430.00 | 400.00 | 8 x 10 | 17.80 |
SCS-450-50 | 450.00 | 550.00 | 484.00 | 450.00 | 8 x 10 | 20.20 |
SCS-500-50 | 500.00 | 600.00 | 537.00 | 500.00 | 8 x 10 | 24.70 |
SCS-560-50 | 560.00 | 660.00 | 597.00 | 560.00 | 8 x 10 | 28.40 |
SCS-630-50 | 630.00 | 730.00 | 667.00 | 630.00 | 8 x 10 | 36.40 |
SCS-710-50 | 710.00 | 810.00 | 747.00 | 710.00 | 8 x 10 | 50.50 |
SCS-800-50 | 800.00 | 900.00 | 844.00 | 800.00 | 16 x 10 | 60.00 |
SCS-900-50 | 900.00 | 1000.00 | 944.00 | 900.00 | 16 x 10 | 70.90 |
SCS-1000-50 | 1000.00 | 1100.00 | 1044.00 | 1000.00 | 16 x 10 | 87.00 |
SCS-1120-50 | 1120.00 | 1200.00 | 1144.00 | 1120.00 | 16 x 10 | 107.50 |
SCS-1250-50 | 1250.00 | 1350.00 | 1294.00 | 1250.00 | 16 x 10 | 127.20 |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.