فن باکس سانتریفیوژ بکوارد سری CPB
فنباکسهای سانتریفیوژ بکوارد سری CPB از نوع خطی و بیصدا طراحی شدهاند و برای فضاهایی که به کنترل نویز و صدای کم نیاز دارند، بهترین انتخاب هستند. این فنها با ترکیب فشار بالا و عایق صوتی، عملکردی قدرتمند و در عین حال بیصدا ارائه میدهند.
ویژگیها و مشخصات فنی:
-
عملکرد کاملاً بیصدا با راندمان بالا
-
فن سانتریفیوژ فشار بالا با قابلیت تأمین هد زیاد
-
ورودی دوطرفه با پروانه آهنی مقاوم
-
موتور سهفاز در مدلهای 4 یا 6 قطب
-
اتصال مستقیم موتور به پروانه (بدون تسمه) برای کاهش استهلاک و افزایش راندمان
مزایا:
-
مناسب برای فضاهای حساس به نویز (مانند بیمارستانها، مراکز تحقیقاتی و اداری)
-
توانایی غلبه بر افت فشار در کانالهای انعطافپذیر و مارپیچ
-
کارکرد مطمئن حتی در شرایطی که مقاومت سیستم بالاتر از حد انتظار است
فنباکسهای سری CPB انتخابی مطمئن برای پروژههایی هستند که نیاز به تهویه پرقدرت و کمصدا دارند.
منحنی عملکرد
ابعاد
Model | A | B | H | D |
---|---|---|---|---|
CPB-310 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 310.00 |
CPB-350 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 350.00 |
CPB-400 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 400.00 |
CPB-450 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 450.00 |
CPB-500 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 500.00 |
CPB-560 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 560.00 |
CPB-630 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 630.00 |
CPB-710 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 710.00 |
CPB-800 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 800.00 |
CPB-900 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 900.00 |
CPB-1000 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1000.00 |
CPB-1120 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1120.00 |
CPB-1250 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1250.00 |
ابعاد تکنیکال
Model | Fan Dia. (mm) |
Voltage (V) |
Motor Power (kW) |
Motor Curent (A) |
Speed (rpm) |
Max Air Flow (m³/h) |
IP | Weigh (kg) |
Sound pressure level 3m(dBA) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB-310-4T0.55 | 310.00 | 380.00 | 0.55 | 1.59 | 1395.00 | 2035.00 | 55.00 | 39.00 | 61±3 | ||
CPB-350-4T0.55 | 350.00 | 380.00 | 0.50 | 1.59 | 1395.00 | 2750.00 | 55.00 | 39.00 | 64±3 | ||
CPB-400-4T1.1 | 400.00 | 380.00 | 1.10 | 2.50 | 1405.00 | 4290.00 | 55.00 | 52.00 | 66±3 | ||
CPB-450-4T1.5 | 450.00 | 380.00 | 1.50 | 3.35 | 1410.00 | 5610.00 | 55.00 | 65.00 | 69±3 | ||
CPB-500-4T2.2 | 500.00 | 380.00 | 2.20 | 4.90 | 1425.00 | 8085.00 | 55.00 | 91.00 | 71±3 | ||
CPB-500-6T1.5 | 500.00 | 380.00 | 1.50 | 4.34 | 930.00 | 5197.00 | 55.00 | 92.30 | 61±3 | ||
CPB-560-4T3 | 560.00 | 380.00 | 3.00 | 6.30 | 1425.00 | 11990.00 | 55.00 | 130.00 | 73±3 | ||
CPB-560-6T2.2 | 560.00 | 380.00 | 2.20 | 6.03 | 945.00 | 7700.00 | 55.00 | 143.00 | 63±3 | ||
CPB-630-4T4 | 630.00 | 380.00 | 4.00 | 8.40 | 1430.00 | 15147.00 | 55.00 | 156.00 | 76±3 | ||
CPB-630-6T3 | 630.00 | 380.00 | 3.00 | 7.20 | 960.00 | 9757.00 | 55.00 | 175.50 | 66±3 | ||
CPB-710-4T7.5 | 710.00 | 380.00 | 7.50 | 15.40 | 1450.00 | 20570.00 | 55.00 | 208.00 | 79±3 | ||
CPB-710-6T5.5 | 710.00 | 380.00 | 5.50 | 12.90 | 950.00 | 13310.00 | 55.00 | 221.00 | 69±3 | ||
CPB-800-4T11 | 800.00 | 380.00 | 11.00 | 22.50 | 1460.00 | 27280.00 | 55.00 | 273.00 | 82±3 | ||
CPB-800-6T7.5 | 800.00 | 380.00 | 7.50 | 16.00 | 965.00 | 17710.00 | 55.00 | 289.90 | 72±3 | ||
CPB-900-4T30 | 900.00 | 380.00 | 30.00 | 59.70 | 1470.00 | 38840.00 | 55.00 | 429.00 | 85±3 | ||
CPB-900-6T11 | 900.00 | 380.00 | 11.00 | 22.50 | 972.00 | 24970.00 | 55.00 | 429.00 | 72±3 | ||
CPB-1000-6T18.5 | 1000.00 | 380.00 | 18.50 | 36.00 | 980.00 | 34250.00 | 55.00 | 666.90 | 75±3 | ||
CPB-1120-6T30 | 1120.00 | 380.00 | 59.70 | 59.70 | 990.00 | 48120.00 | 55.00 | 1107.60 | 100±3 | ||
CPB-1250-6T45 | 1250.00 | 380.00 | 45.00 | 102.00 | 979.00 | 66900.00 | 55.00 | 1586.00 | 130±3 |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.