توضیحات

فن سانتریفیوژ بکوارد ورودی یک‌طرفه سری CBS

فن‌های سانتریفیوژ بکوارد سری CBS با طراحی ورودی یک‌طرفه، گزینه‌ای مطمئن برای سیستم‌های تهویه صنعتی و تجاری هستند. این فن‌ها با ساختار مقاوم، راندمان بالا و قابلیت کنترل از راه دور، انتخابی کاربردی برای فضاهایی هستند که به تخلیه هوای پایدار و مطمئن نیاز دارند.

ویژگی‌ها و مشخصات فنی:

  • مناسب برای محیط‌های صنعتی، تجاری و حتی خانگی

  • بدنه و پروانه ساخته‌شده از آهن مقاوم با پوشش ضدزنگ

  • انتقال نیرو به صورت مستقیم (Direct Drive) بدون تسمه برای کاهش استهلاک

  • موتور سه‌فاز در مدل‌های 4 یا 6 قطب

  • امکان نصب الکتروموتور از برندهای معتبر داخلی یا اروپایی (کد EU)

  • کلاس حرارتی موتور: F

  • درجه حفاظت: IP55

  • قابلیت کنترل دور موتور با اینورتر

  • مجهز به پایه دوبل، لرزه‌گیر و محافظ الکتروموتور

کاربردها:

  • تخلیه هوا در سالن‌های صنعتی و تجاری

  • تهویه فضاهای خانگی و عمومی

  • سیستم‌های تخلیه هوای کانالیزه

  • هودهای صنعتی و رستورانی

فن‌های سری CBS با طراحی مهندسی‌شده و کیفیت ساخت بالا، ترکیبی از قدرت، دوام و صدای کم را برای پروژه‌های مختلف تهویه فراهم می‌کنند.

منحنی عملکرد

Model A B C D E F G H I J K L
CBS-31 695.00 545.00 520.00 245.00 310.00 110.00 205.00 380.00 200.00 240.00 335.00 495.00
CBS-35 780.00 580.00 575.00 265.00 350.00 120.00 235.00 420.00 230.00 275.00 355.00 530.00
CBS-40 850.00 625.00 615.00 300.00 400.00 140.00 265.00 465.00 260.00 315.00 365.00 560.00
CBS-45 950.00 710.00 630.00 350.00 450.00 160.00 290.00 515.00 285.00 335.00 385.00 595.00
CBS-50 1040.00 805.00 710.00 390.00 500.00 180.00 320.00 605.00 315.00 410.00 430.00 670.00
CBS-56 1155.00 855.00 760.00 445.00 560.00 190.00 355.00 660.00 350.00 430.00 470.00 710.00
CBS-63 1340.00 1005.00 830.00 480.00 630.00 200.00 385.00 760.00 380.00 495.00 525.00 780.00
CBS-71 1480.00 1135.00 885.00 535.00 710.00 220.00 415.00 790.00 410.00 525.00 540.00 815.00
CBS-80 1610.00 1220.00 1030.00 610.00 800.00 230.00 475.00 870.00 470.00 585.00 575.00 960.00
CBS-90 1810.00 1630.00 1125.00 715.00 900.00 240.00 525.00 970.00 505.00 605.00 595.00 1030.00
CBS-100 2020.00 1830.00 1225.00 815.00 1000.00 260.00 570.00 1080.00 565.00 650.00 645.00 1120.00

 

ابعاد

Model Fan Dia.
(mm)
Voltage
(V)
Motor
Current
(A)
Motor
Power
(kW)
Speed
(rpm)
Air Flow
(m³/h)
IP Weight
(kg)
Sound pressure
level 3m(dBA)
CBS-310-4T0.55 310.00 380.00 1.59 0.55 1395.00 2500.00 55.00 30.00 68±3
CBS-350-4T0.55 350.00 380.00 1.59 0.50 1395.00 3900.00 55.00 30.00 71±3
CBS-400-4T1.1 400.00 380.00 2.50 1.10 1405.00 5200.00 55.00 40.00 73±3
CBS-450-4T1.5 450.00 380.00 3.35 1.50 1410.00 7350.00 55.00 50.00 76±3
CBS-500-6T1.5 500.00 380.00 4.34 1.50 930.00 7000.00 54.00 100.00 68±3
CBS-500-4T2.2 500.00 380.00 4.90 2.20 1425.00 10900.00 55.00 70.00 78±3
CBS-560-6T2.2 560.00 380.00 6.03 2.20 945.00 8870.00 54.00 120.00 70±3
CBS-560-4T3 560.00 380.00 6.30 3.00 1425.00 13800.00 55.00 110.00 80±3
CBS-630-6T3 630.00 380.00 7.20 3.00 960.00 12100.00 54.00 160.00 73±3
CBS-630-4T4 630.00 380.00 8.40 4.00 1430.00 18700.00 55.00 135.00 83±3
CBS-710-6T5.5 710.00 380.00 12.90 5.50 950.00 16100.00 54.00 170.00 76±3
CBS-710-4T7.5 710.00 380.00 15.40 7.50 1450.00 2500.00 55.00 170.00 86±3
CBS-800-6T7.5 800.00 380.00 16.00 7.50 965.00 22700.00 55.00 223.00 79±3
CBS-800-4T11 800.00 380.00 22.50 11.00 1430.00 35310.00 55.00 210.00 89±3
CBS-900-6T11 900.00 380.00 29.40 11.00 972.00 31139.00 54.00 330.00 82±3
CBS-900-4T30 900.00 380.00 36.00 30.00 1470.00 48438.00 55.00 330.00 92±3
CBS-1000-6T18.5 1000.00 380.00 59.70 18.50 980.00 43748.00 54.00 513.00 85±3
CBS-1120-6T30 1120.00 380.00 112.10 30.00 990.00 60818.00 54.00 852.00 110±3
CBS-1250-6T45 1250.00 380.00 202.00 45.00 979.00 85444.00 54.00 1220.00 140±3
نظرات (0)
0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فن سانتریفیوژ بکوارد ورودى یک طرفه، سرى CBS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد حساب خود شده باشید تا قادر به اضافه کردن تصاویر در نظرات باشید.

توضیحات محصول

فن سانتریفیوژ بکوارد ورودی یک‌طرفه سری CBS

فن‌های سانتریفیوژ بکوارد سری CBS با طراحی ورودی یک‌طرفه، گزینه‌ای مطمئن برای سیستم‌های تهویه صنعتی و تجاری هستند. این فن‌ها با ساختار مقاوم، راندمان بالا و قابلیت کنترل از راه دور، انتخابی کاربردی برای فضاهایی هستند که به تخلیه هوای پایدار و مطمئن نیاز دارند.

ویژگی‌ها و مشخصات فنی:

  • مناسب برای محیط‌های صنعتی، تجاری و حتی خانگی

  • بدنه و پروانه ساخته‌شده از آهن مقاوم با پوشش ضدزنگ

  • انتقال نیرو به صورت مستقیم (Direct Drive) بدون تسمه برای کاهش استهلاک

  • موتور سه‌فاز در مدل‌های 4 یا 6 قطب

  • امکان نصب الکتروموتور از برندهای معتبر داخلی یا اروپایی (کد EU)

  • کلاس حرارتی موتور: F

  • درجه حفاظت: IP55

  • قابلیت کنترل دور موتور با اینورتر

  • مجهز به پایه دوبل، لرزه‌گیر و محافظ الکتروموتور

کاربردها:

  • تخلیه هوا در سالن‌های صنعتی و تجاری

  • تهویه فضاهای خانگی و عمومی

  • سیستم‌های تخلیه هوای کانالیزه

  • هودهای صنعتی و رستورانی

فن‌های سری CBS با طراحی مهندسی‌شده و کیفیت ساخت بالا، ترکیبی از قدرت، دوام و صدای کم را برای پروژه‌های مختلف تهویه فراهم می‌کنند.

منحنی عملکرد

Model A B C D E F G H I J K L
CBS-31 695.00 545.00 520.00 245.00 310.00 110.00 205.00 380.00 200.00 240.00 335.00 495.00
CBS-35 780.00 580.00 575.00 265.00 350.00 120.00 235.00 420.00 230.00 275.00 355.00 530.00
CBS-40 850.00 625.00 615.00 300.00 400.00 140.00 265.00 465.00 260.00 315.00 365.00 560.00
CBS-45 950.00 710.00 630.00 350.00 450.00 160.00 290.00 515.00 285.00 335.00 385.00 595.00
CBS-50 1040.00 805.00 710.00 390.00 500.00 180.00 320.00 605.00 315.00 410.00 430.00 670.00
CBS-56 1155.00 855.00 760.00 445.00 560.00 190.00 355.00 660.00 350.00 430.00 470.00 710.00
CBS-63 1340.00 1005.00 830.00 480.00 630.00 200.00 385.00 760.00 380.00 495.00 525.00 780.00
CBS-71 1480.00 1135.00 885.00 535.00 710.00 220.00 415.00 790.00 410.00 525.00 540.00 815.00
CBS-80 1610.00 1220.00 1030.00 610.00 800.00 230.00 475.00 870.00 470.00 585.00 575.00 960.00
CBS-90 1810.00 1630.00 1125.00 715.00 900.00 240.00 525.00 970.00 505.00 605.00 595.00 1030.00
CBS-100 2020.00 1830.00 1225.00 815.00 1000.00 260.00 570.00 1080.00 565.00 650.00 645.00 1120.00

 

ابعاد

Model Fan Dia.
(mm)
Voltage
(V)
Motor
Current
(A)
Motor
Power
(kW)
Speed
(rpm)
Air Flow
(m³/h)
IP Weight
(kg)
Sound pressure
level 3m(dBA)
CBS-310-4T0.55 310.00 380.00 1.59 0.55 1395.00 2500.00 55.00 30.00 68±3
CBS-350-4T0.55 350.00 380.00 1.59 0.50 1395.00 3900.00 55.00 30.00 71±3
CBS-400-4T1.1 400.00 380.00 2.50 1.10 1405.00 5200.00 55.00 40.00 73±3
CBS-450-4T1.5 450.00 380.00 3.35 1.50 1410.00 7350.00 55.00 50.00 76±3
CBS-500-6T1.5 500.00 380.00 4.34 1.50 930.00 7000.00 54.00 100.00 68±3
CBS-500-4T2.2 500.00 380.00 4.90 2.20 1425.00 10900.00 55.00 70.00 78±3
CBS-560-6T2.2 560.00 380.00 6.03 2.20 945.00 8870.00 54.00 120.00 70±3
CBS-560-4T3 560.00 380.00 6.30 3.00 1425.00 13800.00 55.00 110.00 80±3
CBS-630-6T3 630.00 380.00 7.20 3.00 960.00 12100.00 54.00 160.00 73±3
CBS-630-4T4 630.00 380.00 8.40 4.00 1430.00 18700.00 55.00 135.00 83±3
CBS-710-6T5.5 710.00 380.00 12.90 5.50 950.00 16100.00 54.00 170.00 76±3
CBS-710-4T7.5 710.00 380.00 15.40 7.50 1450.00 2500.00 55.00 170.00 86±3
CBS-800-6T7.5 800.00 380.00 16.00 7.50 965.00 22700.00 55.00 223.00 79±3
CBS-800-4T11 800.00 380.00 22.50 11.00 1430.00 35310.00 55.00 210.00 89±3
CBS-900-6T11 900.00 380.00 29.40 11.00 972.00 31139.00 54.00 330.00 82±3
CBS-900-4T30 900.00 380.00 36.00 30.00 1470.00 48438.00 55.00 330.00 92±3
CBS-1000-6T18.5 1000.00 380.00 59.70 18.50 980.00 43748.00 54.00 513.00 85±3
CBS-1120-6T30 1120.00 380.00 112.10 30.00 990.00 60818.00 54.00 852.00 110±3
CBS-1250-6T45 1250.00 380.00 202.00 45.00 979.00 85444.00 54.00 1220.00 140±3

اطلاعات محصول