فن سانتریفیوژ فوروارد ورودی یکطرفه سری CFS
فنهای سانتریفیوژ سری CFS برای استفاده در سیستمهای تهویه صنعتی و تجاری طراحی شدهاند. این فنها با راندمان بالا، صدای کم و ساختار مقاوم، گزینهای ایدهآل برای مدیریت دود، تهویه مطبوع و گردش هوا محسوب میشوند.
ویژگیها و مشخصات فنی:
-
ورودی یکطرفه با طراحی خروجی مستطیلی
-
دبی هوا: 10,200 تا 21,355 m³/h
-
پروانه ساختهشده از ورق گالوانیزه مقاوم
-
راندمان بالا در دبیهای سنگین
-
سطح صدای پایین برای محیطهای حساس به نویز
-
سیستم انتقال نیرو به صورت مستقیم (بدون تسمه)
-
مناسب برای کاربریهای صنعتی، تجاری و سیستمهای تهویه بزرگ
کاربردها:
-
تهویه و تخلیه هوا در فضاهای صنعتی و تجاری
-
سیستمهای مدیریت دود
-
گردش هوا در کانالها و تجهیزات تهویه مطبوع
فنهای سانتریفیوژ سری CFS با طراحی مستحکم و عملکرد کمصدا، ترکیبی از قدرت، دوام و کارایی را برای پروژههای مختلف تهویه فراهم میکنند.
منحنی عملکرد
ابعاد
Model | X | Y | A | B | C | N | Z | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFDX-40/45 | 810.00 | 625.00 | 470.00 | 540.00 | 320.00 | 40.00 | 605.00 | 400.00 |
CFDX-45/50 | 900.00 | 700.00 | 520.00 | 595.00 | 350.00 | 40.00 | 655.00 | 450.00 |
CFDX-50/55 | 1020.00 | 800.00 | 610.00 | 640.00 | 400.00 | 40.00 | 705.00 | 500.00 |
CFDX-56/60 | 1090.00 | 860.00 | 660.00 | 710.00 | 440.00 | 50.00 | 775.00 | 560.00 |
CFDX-63/70 | 1110.00 | 940.00 | 690.00 | 810.00 | 460.00 | 60.00 | 875.00 | 630.00 |
CFDX-71/75 | 1260.00 | 1000.00 | 750.00 | 850.00 | 500.00 | 60.00 | 925.00 | 710.00 |
اطلاعات تکنیکال
Model | Dia x Depth (mm) |
Voltage (V) |
Motor Power (kW) |
Motor Curent (A) |
Speed (rpm) |
---|---|---|---|---|---|
CFDX-40/45-6T3 | 400×450 | 380.00 | 3.00 | 7.20 | 950.00 |
CFDX-45/50-6T4 | 450×500 | 380.00 | 4.00 | 8.50 | 950.00 |
CFDX-50/55-6T5.5 | 500×550 | 380.00 | 5.50 | 12.00 | 960.00 |
CFDX-56/60-6T7.5 | 560×600 | 380.00 | 7.50 | 17.10 | 965.00 |
CFDX-63/70-6T11 | 630×700 | 380.00 | 11.00 | 23.00 | 960.00 |
CFDX-71/75-6T15 | 710×750 | 380.00 | 15.00 | 29.50 | 965.00 |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.