توضیحات

هواسازهای سری EAHU

انعطاف‌پذیر، پرقدرت و مناسب برای هر پروژه تهویه

هواسازهای سری EAHU در 14 مدل متنوع طراحی شده‌اند و قابلیت تأمین دبی هوا از 2000 تا 122000 مترمکعب بر ساعت را دارند. این دستگاه‌ها با ساختار ماژولار خود امکان دستیابی به ابعاد و مشخصات فنی بهینه را برای هر پروژه فراهم می‌کنند.


هواسازهای استاندارد سری EAHU-ST

این مدل به‌عنوان محصول استاندارد گروه صنعتی بستانچی، برای فضاهای اداری، تجاری و صنعتی طراحی شده است.

  • قاب از پروفیل‌های آلومینیومی اکسترود شده با اتصالات تقویت‌شده پلاستیکی

  • پانل‌های دو جداره از ورق فولادی گالوانیزه (داخل) و فولادی رنگ الکترواستاتیک (خارج)

  • عایق‌بندی با پشم سنگ صوتی و حرارتی یا فوم پلی‌اورتان (به‌صورت سفارشی)

  • فن‌های سانتریفیوژ فوروارد یا بکوارد دوطرفه با راندمان بالا

  • امکان استفاده از پلاگ‌فن بکوارد یا پلاگ‌فن اسپایدری با موتور EC

کاربردها:

  • مراکز تجاری و خرید

  • ساختمان‌های اداری و آموزشی

  • هتل‌ها

  • صنایع نظامی

  • تهویه متمرکز و تصفیه هوا


هواسازهای هایژنیک سری EAHU-GT

این سری برای فضاهای بهداشتی و حساس طراحی شده است و ساختاری استریل و مقاوم در برابر خوردگی دارد.

  • قاب آلومینیومی اکسترود شده با پوشش ضدخوردگی

  • پانل‌های دو جداره با ورق فولادی ضدزنگ در جداره داخلی و ورق رنگ پودری الکترواستاتیک در جداره بیرونی

  • عایق‌بندی با پشم سنگ یا فوم پلی‌اورتان

  • مجهز به فیلترینگ ویژه برای جبران افت فشار بالا

  • امکان استفاده از فن‌های AC یا EC هایژنیک، پلاگ‌فن بکوارد یا سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه

کاربردها:

  • بیمارستان‌ها

  • اتاق‌های تمیز و استریلیزاسیون

  • صنایع دارویی

  • فضاهای با نیاز استریل بالا

  • تهویه متمرکز بهداشتی و تصفیه هوا

منحنی عملکرد

 

اطلاعات تکنیکال

MODEL Height
(mm)
Width
(mm)
Coil Face
(Area(m²))
1.50 2.00 2.50 3.00 3.10 3.50 4.00 4.50 5.00
Air Flow Rate(m³/h)
BAHU 25 810.00 810.00 0.37 1989.00 2652.00 3315.00 3978.00 4110.00 4641.00 5304.00 5966.00 6629.00
BAHU 28 1038.00 810.00 0.51 2743.00 3658.00 4572.00 5486.00 5669.00 6401.00 7315.00 8230.00 9144.00
BAHU 30 1038.00 1038.00 0.66 3566.00 4755.00 5944.00 7132.00 7370.00 8321.00 9510.00 10698.00 11887.00
BAHU 35 1218.00 1218.00 0.99 5322.00 7096.00 8870.00 10644.00 10998.00 12418.00 14191.00 15965.00 17739.00
BAHU 45 1375.00 1375.00 1.29 6975.00 9299.00 11624.00 13949.00 14414.00 16274.00 18599.00 20924.00 23249.00
BAHU 50 1542.00 1375.00 1.47 7931.00 10575.00 13219.00 15863.00 16391.00 18506.00 21150.00 23794.00 26438.00
BAHU 56 1542.00 1542.00 1.71 9253.00 12338.00 15422.00 18506.00 19123.00 21591.00 24675.00 27759.00 30844.00
BAHU 63 1797.00 1500.00 1.89 10184.00 13579.00 16974.00 20368.00 21047.00 23763.00 27158.00 30552.00 33947.00
BAHU 71 1797.00 1797.00 2.26 12221.00 16295.00 20368.00 2442.00 25257.00 28516.00 32589.00 36663.00 40737.00
BAHU 80 2000.00 2000.00 2.97 16034.00 21379.00 26723.00 32068.00 33137.00 37413.00 42757.00 48102.00 53447.00
BAHU 85 2297.00 2000.00 3.50 18914.00 25219.00 31524.00 37829.00 39090.00 44134.00 50438.00 56743.00 63048.00
BAHU 90 2470.00 2297.00 4.00 21603.00 28804.00 36005.00 43205.00 44646.00 50406.00 57607.00 64808.00 72009.00
BAHU 100 2964.00 2297.00 5.01 27055.00 36073.00 45091.00 54110.00 55913.00 63128.00 72146.00 81164.00 90183.00
BAHU 125 2630.00 3490.00 7.56 40824.00 54432.00 68040.00 81648.00 84370.00 95256.00 108864.00 122472.00 136080.00
نظرات (0)
0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎى EAHU”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد حساب خود شده باشید تا قادر به اضافه کردن تصاویر در نظرات باشید.

توضیحات محصول

هواسازهای سری EAHU

انعطاف‌پذیر، پرقدرت و مناسب برای هر پروژه تهویه

هواسازهای سری EAHU در 14 مدل متنوع طراحی شده‌اند و قابلیت تأمین دبی هوا از 2000 تا 122000 مترمکعب بر ساعت را دارند. این دستگاه‌ها با ساختار ماژولار خود امکان دستیابی به ابعاد و مشخصات فنی بهینه را برای هر پروژه فراهم می‌کنند.


هواسازهای استاندارد سری EAHU-ST

این مدل به‌عنوان محصول استاندارد گروه صنعتی بستانچی، برای فضاهای اداری، تجاری و صنعتی طراحی شده است.

  • قاب از پروفیل‌های آلومینیومی اکسترود شده با اتصالات تقویت‌شده پلاستیکی

  • پانل‌های دو جداره از ورق فولادی گالوانیزه (داخل) و فولادی رنگ الکترواستاتیک (خارج)

  • عایق‌بندی با پشم سنگ صوتی و حرارتی یا فوم پلی‌اورتان (به‌صورت سفارشی)

  • فن‌های سانتریفیوژ فوروارد یا بکوارد دوطرفه با راندمان بالا

  • امکان استفاده از پلاگ‌فن بکوارد یا پلاگ‌فن اسپایدری با موتور EC

کاربردها:

  • مراکز تجاری و خرید

  • ساختمان‌های اداری و آموزشی

  • هتل‌ها

  • صنایع نظامی

  • تهویه متمرکز و تصفیه هوا


هواسازهای هایژنیک سری EAHU-GT

این سری برای فضاهای بهداشتی و حساس طراحی شده است و ساختاری استریل و مقاوم در برابر خوردگی دارد.

  • قاب آلومینیومی اکسترود شده با پوشش ضدخوردگی

  • پانل‌های دو جداره با ورق فولادی ضدزنگ در جداره داخلی و ورق رنگ پودری الکترواستاتیک در جداره بیرونی

  • عایق‌بندی با پشم سنگ یا فوم پلی‌اورتان

  • مجهز به فیلترینگ ویژه برای جبران افت فشار بالا

  • امکان استفاده از فن‌های AC یا EC هایژنیک، پلاگ‌فن بکوارد یا سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه

کاربردها:

  • بیمارستان‌ها

  • اتاق‌های تمیز و استریلیزاسیون

  • صنایع دارویی

  • فضاهای با نیاز استریل بالا

  • تهویه متمرکز بهداشتی و تصفیه هوا

منحنی عملکرد

 

اطلاعات تکنیکال

MODEL Height
(mm)
Width
(mm)
Coil Face
(Area(m²))
1.50 2.00 2.50 3.00 3.10 3.50 4.00 4.50 5.00
Air Flow Rate(m³/h)
BAHU 25 810.00 810.00 0.37 1989.00 2652.00 3315.00 3978.00 4110.00 4641.00 5304.00 5966.00 6629.00
BAHU 28 1038.00 810.00 0.51 2743.00 3658.00 4572.00 5486.00 5669.00 6401.00 7315.00 8230.00 9144.00
BAHU 30 1038.00 1038.00 0.66 3566.00 4755.00 5944.00 7132.00 7370.00 8321.00 9510.00 10698.00 11887.00
BAHU 35 1218.00 1218.00 0.99 5322.00 7096.00 8870.00 10644.00 10998.00 12418.00 14191.00 15965.00 17739.00
BAHU 45 1375.00 1375.00 1.29 6975.00 9299.00 11624.00 13949.00 14414.00 16274.00 18599.00 20924.00 23249.00
BAHU 50 1542.00 1375.00 1.47 7931.00 10575.00 13219.00 15863.00 16391.00 18506.00 21150.00 23794.00 26438.00
BAHU 56 1542.00 1542.00 1.71 9253.00 12338.00 15422.00 18506.00 19123.00 21591.00 24675.00 27759.00 30844.00
BAHU 63 1797.00 1500.00 1.89 10184.00 13579.00 16974.00 20368.00 21047.00 23763.00 27158.00 30552.00 33947.00
BAHU 71 1797.00 1797.00 2.26 12221.00 16295.00 20368.00 2442.00 25257.00 28516.00 32589.00 36663.00 40737.00
BAHU 80 2000.00 2000.00 2.97 16034.00 21379.00 26723.00 32068.00 33137.00 37413.00 42757.00 48102.00 53447.00
BAHU 85 2297.00 2000.00 3.50 18914.00 25219.00 31524.00 37829.00 39090.00 44134.00 50438.00 56743.00 63048.00
BAHU 90 2470.00 2297.00 4.00 21603.00 28804.00 36005.00 43205.00 44646.00 50406.00 57607.00 64808.00 72009.00
BAHU 100 2964.00 2297.00 5.01 27055.00 36073.00 45091.00 54110.00 55913.00 63128.00 72146.00 81164.00 90183.00
BAHU 125 2630.00 3490.00 7.56 40824.00 54432.00 68040.00 81648.00 84370.00 95256.00 108864.00 122472.00 136080.00

اطلاعات محصول